期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295245 | 小 | |||
3295244 | 09:19 | 9+3+2=14 | 大 | 对 |
3295243 | 09:15 | 4+6+6=16 | 小 | 错 |
3295242 | 09:12 | 6+9+3=18 | 大 | 对 |
3295241 | 09:08 | 2+4+8=14 | 大 | 对 |
3295240 | 09:05 | 9+1+0=10 | 大 | 错 |
3295239 | 09:01 | 8+8+0=16 | 大 | 对 |
3295238 | 08:58 | 1+9+6=16 | 小 | 错 |
3295237 | 08:54 | 3+4+1=08 | 小 | 对 |
3295236 | 08:51 | 7+8+2=17 | 小 | 错 |
3295235 | 08:47 | 3+5+5=13 | 大 | 错 |
3295234 | 08:44 | 3+1+7=11 | 大 | 错 |
3295233 | 08:40 | 7+6+1=14 | 小 | 错 |
3295232 | 08:37 | 4+0+0=04 | 小 | 对 |
3295231 | 08:33 | 0+8+3=11 | 小 | 对 |
3295230 | 08:30 | 0+0+3=03 | 小 | 对 |
3295229 | 08:26 | 3+9+3=15 | 小 | 错 |
3295228 | 08:23 | 0+1+4=05 | 大 | 错 |
3295227 | 08:19 | 1+9+1=11 | 大 | 错 |
3295226 | 08:16 | 3+4+3=10 | 小 | 对 |
3295225 | 08:12 | 9+2+2=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295244 | 14 | 大 | 双 | ||
3295243 | 16 | 大 | 双 | ||
3295242 | 18 | 大 | 双 | ||
3295241 | 14 | 大 | 双 | ||
3295240 | 10 | 小 | 双 | ||
3295239 | 16 | 大 | 双 | ||
3295238 | 16 | 大 | 双 | ||
3295237 | 08 | 小 | 双 | ||
3295236 | 17 | 大 | 单 | ||
3295235 | 13 | 小 | 单 | ||
3295234 | 11 | 小 | 单 | ||
3295233 | 14 | 大 | 双 | ||
3295232 | 04 | 小 | 双 | ||
3295231 | 11 | 小 | 单 | ||
3295230 | 03 | 小 | 单 | ||
3295229 | 15 | 大 | 单 | ||
3295228 | 05 | 小 | 单 | ||
3295227 | 11 | 小 | 单 | ||
3295226 | 10 | 小 | 双 | ||
3295225 | 13 | 小 | 单 | ||
3295224 | 18 | 大 | 双 | ||
3295223 | 08 | 小 | 双 | ||
3295222 | 15 | 大 | 单 | ||
3295221 | 13 | 小 | 单 | ||
3295220 | 19 | 大 | 单 | ||
3295219 | 10 | 小 | 双 | ||
3295218 | 13 | 小 | 单 | ||
3295217 | 16 | 大 | 双 | ||
3295216 | 08 | 小 | 双 | ||
3295215 | 13 | 小 | 单 | ||
3295214 | 15 | 大 | 单 | ||
3295213 | 13 | 小 | 单 | ||
3295212 | 21 | 大 | 单 | ||
3295211 | 09 | 小 | 单 | ||
3295210 | 14 | 大 | 双 | ||
3295209 | 16 | 大 | 双 | ||
3295208 | 24 | 大 | 双 | ||
3295207 | 12 | 小 | 双 | ||
3295206 | 11 | 小 | 单 | ||
3295205 | 10 | 小 | 双 | ||
3295204 | 11 | 小 | 单 | ||
3295203 | 16 | 大 | 双 | ||
3295202 | 10 | 小 | 双 | ||
3295201 | 15 | 大 | 单 | ||
3295200 | 16 | 大 | 双 | ||
3295199 | 13 | 小 | 单 | ||
3295198 | 11 | 小 | 单 | ||
3295197 | 11 | 小 | 单 | ||
3295196 | 14 | 大 | 双 | ||
3295195 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出18 11 09 11 13 13 19 10 16 12 |